Produktbeschreibung
Solar Energy Polypanel 15WP mit hoher LeistungsfähigkeitDieses ist ein Teil unserer StandardSonnenkollektorbedingung für Sie Referenz, wenn Sie nicht die Bedingung finden, die Sie benötigten. Pls fühlen sich frei, mit mir in Verbindung zu treten. Wir konzipieren es für Sie! Unsere Sonnenkollektorenergienreichweite: 2W~240W1. BEDINGUNG DER SONNENKOLLEKTOREN: MONO- oder POLYmonoMaximale Energie (Wp) 35WpMaximale Energienspannung (V) 17.2Maximales Energienbargeld (a) 2.10Spannung des geöffneten Kreisläufs (V) 21.6Kurzschlussbargeld (a) 2.34Größe der Baugruppes (mm) 565*545*25 mm (125x125mm Zelle)Maximale Netzspannung (V) 1000Temperaturkoeffizienten ISC (%) 0.065+/-0.015%/Grad CelsiusTemperaturkoeffizienten VOC (%) - (2.23+/-0.1) Millivolt-Grad CelsiusTemperaturkoeffizienten P.M. (%) - (0.5+-0.05)/Grad CelsiusTemperaturkoeffizienten von Im (%) +0.1/Grad CelsiusTemperaturkoeffizienten VM (%) -0.38/Grad CelsiusTemperaturspanne -40 Grad Celsius --- +85 Grad CelsiusToleranz-Leistung in Watt (z.B. +-5%) +-5%Oberflächenmaximallast-Kapazität 30m /s (200kg/sq. M)Stahlkugel der zulässigen Hagel-Eingabe fallen unten von der 1m HöheGewicht pro Stück (Kilogramm) 5.2Verzweigung kastenähnliches PPO, schwarzLänge der Kabel (mm) 900mmZellen-Leistungsfähigkeit (%) 17%Ausgabetoleranz (%) +-5%Feld (Material, Ecken, etc.) anodisierte AluminiumlegierungStandardtestbedingungen AM1.5 100mW /cm ² 25 ' CGarantie 5 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre 80% von EnergieFF (%) 75%Verpackungskarton
Impulsverlustleistung (W) | Abmessung(mm) | Gewicht(Kilogramm) | Maximal-Energie Spannung(Vmp) | Maximal-Energie Bargeld(Kobold) | Open-Circuit Spannung(VOC) | Kurzschluss-Bargeld(ISC) |
10W | 285*350*17 | 1.4 | 18 | 0.56 | 21.5 | 0.62 |
20W | 485*350*25 | 2.3 | 18 | 1.11 | 21.5 | 1.23 |
30W | 645*350*25 | 2.8 | 18.2 | 1.65 | 22.2 | 1.8 |
40W | 465*670*25 | 4 | 18.2 | 2.2 | 22.2 | 2.37 |
50W | 540*670*30 | 4.4 | 18 | 2.78 | 22 | 3.03 |
60W | 630*670*30 | 5.1 | 18.2 | 3.3 | 22.2 | 3.56 |
70W | 720*670*30 | 5.8 | 18.2 | 3.85 | 22.2 | 4.15 |
85W | 915*670*30 | 7.3 | 17.8 | 4.78 | 21.8 | 5.19 |
90W | 915*670*30 | 7.3 | 18.2 | 4.95 | 22.2 | 5.41 |
100W | 1005*670*30 | 8 | 18 | 5.56 | 22 | 6.06 |
120W | 1210*670*30 | 9.5 | 18 | 6.67 | 22 | 7.06 |
140W | 1480*670*30 | 11.5 | 17.8 | 7.86 | 21.8 | 8.33 |
150W | 1480*670*30 | 11.5 | 18.5 | 8.11 | 22.5 | 8.56 |
190W | 1320*992*35 | 14.5 | 24.2 | 7.85 | 29.5 | 8.33 |
200W | 1320*992*35 | 14.5 | 24.6 | 8.13 | 30 | 8.56 |
210W | 1480*992*35 | 15.5 | 27.3 | 7.69 | 33 | 8.26 |
220W | 1480*992*35 | 15.5 | 27.7 | 7.94 | 33.4 | 8.46 |
240W | 1650*992*35 | 16.5 | 30.5 | 7.87 | 37 | 8.39 |
250W | 1650*992*35 | 16.5 | 30.8 | 8.12 | 37.5 | 8.56 |
280W | 1956*992*40 | 21.5 | 36.5 | 7.67 | 44.2 | 8.31 |
290W | 1956*992*40 | 21.5 | 36.8 | 7.88 | 44.8 | 8.41 |
300W | 1956*992*40 | 21.5 | 37.2 | 8.06 | 45.2 | 8.56 |
2. VERTRAG USDank für Sie überprüft dieses Sonnenkollektoren von unsUns Ihre Bedingung schicken, weitere Einzelheiten zu erhaltenWillkommen, zum mit wir in Verbindung zu treten: