Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Batterie-Typ Energien-Bank-Solarbaugruppen-Batterie der Energien-Bank-Li-ion/LiFePO4 mit Energie-Speicher
Batterie-Typ Energien-Bank-Solarbaugruppen-Batterie der Energien-Bank-Li-ion/LiFePO4 mit Energie-Speicher

Batterie-Gruppe | ||
Baugruppe | 32V 148Ah | 38.4V 240Ah |
Batterie-Schrank | 736V 148Ah (108.9kWh) | 1152V240Ah (276.5kWh) |
System | 1.96MWh | 2.76MWh |
Convertional aufladen/Entladungsstrom des Systems | 0.5C | 0.55C |
Aufladen/Entladungsstrom des Maximums des Systems | 1C | |
Leistungsfä Higkeit der Batterieanlage | 95% | |
Batteriedauer | 5000 Schleifen @ 90%DOD | |
Energie-Speicher-Konverter | ||
Gleichstrom-Maximum-Spannung | 1000VDC | 1500VDC |
Nennenergie | 500kW | 1500kW |
Wechselstrom-Nennenergie | 400VAC | 600VAC |
Nennfrequenz | 50/60Hz | |
Reichweite PFAjustable | 1 (fü Hrende) ~1 (Verkleidung) | |
THDi | < 3% (an Nennenergie) | |
System | ||
Aufladenü Berspannungs-Schutz | Ja | |
Entladung des Undervoltage-Schutzes | Ja | |
AN/AUS-Rasterfeld-Schaltungs-Geschä Fts-Funktion | Ja | |
Blindleistung-Ausgleich | Ja | |
Niederspannungs-Fahrt zwar | Ja | |
Automatisches Feuerbekä Mpfung-System | Ja | |
Temperaturregler-System | Ja | |
Zugriffssteuerung-System | Ja | |
Ü Berwachungsanlage | Ja | |
Ventilation und Beleuchtungssystem | Ja |

Produktionsprozeß



Anwendung


