Produktbeschreibung
Beschreibung 1. Product:
Beste Leistung mit hohe Leistungsfä Higkeit Solarmodul 355W mit bestem Preis
1) Solarzellen der hohen Leistungsfä Higkeit von Tai fahl mit der mehr als 21% Leistungsfä Higkeit
2) Anti-reflektierend und Oberflä Che Anti-beschmutzend verringert Leistungsabfall von schmutzigem und vom Staub
3) Ausgezeichneter Widerstand der mechanischen Eingabe: Bestä Tigt, um Eingaben des starken Windes (2400Pa) und Schneeeingaben (5400Pa) zu widerstehen.
4) Hoher Salz- und Ammoniakwiderstand
Qualitä T 2. Reliable:
1) Positive Energientoleranz: 0+3%
) EL 2 Doppeltinspektion 100% stellt sicher, dass Baugruppee die freien Defekte sind
3) Baugruppee binned durch Bargeld, um Systemsleistung zu verbessern
4) Potenzial verursachte den Abbau (PID) bestä Ndig
Bilder 3. Product:
Daten 4. Electrical:
Typ | PS-M672340 | PS-M672345 | PS-M672350 | PS-M672355 | PS-M672350 |
Maximale Nennenergie an STC (W) | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 46.2 | 46.7 | 47.0 | 47.4 | 47.7 |
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 39 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 9.50 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.70 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 8.90 | 8.96 | 9.04 | 9.14 | 9.24 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 17.52 | 17.78 | 18.03 | 18.29 | 18.55 |
Energien-Toleranz (%) | 0+3% | ||||
Temperatur-Koeffizient ISC | +0.059%/º C | ||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.330%/º C | ||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.410%/º C | ||||
STC | Strahlen 1000W/m2, Zellen-Temperatur 25º C, Luft-Masse 1.5 | ||||
Bescheinigung | CER, TUV (IEC61215, IEC61730) |
Mechanische Daten | |
Zelle (mm) | Mono156.75× 156.75 |
Gewicht (Kilogramm) | 21 (ungefä Hr) |
Abmessungen (L× W× H) (mm) | 1956*992*40 |
No. Of Zellen | 72 |
No. Of Dioden | IP67, 3 Dioden 20A |
Verbinder | MC4 |
Verpackungs-Konfiguration | 26pcs pro Behä Lter |
Arbeitsbedingungen | |
Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1500V (IEC) |
Betriebstemperatur | - 40º C/+85º C |
Maximale statische Eingabe, Vorderseite (z. B., Schnee und Wind) | 5400Pa |
Maximale statische Eingabe, Rü Ckseite (z. B., Wind) | 2400Pa |
NOCT | 45± 2º C |
Anwendungs-Kategorie | Kategorie A |
5. Production fließ En:

6. Certifications (TUV IEC61215; IEC61730):


Referenz 7. Project:




Firma 8. Our:

Propsolar ist der Berufshersteller der photo-voltaischen (PV) Baugruppee, Solarspeichersystem, DC& AC Solarwasser-Pumpensystem
Wir spezialisieren uns auf die Entwicklung und die Anwendung der neuen Energie, um einen Endservice und Gesamtlö Sung zu allen globalen Abnehmern zur Verfü Gung zu stellen

