Produktbeschreibung
Maximale Nennenergie an STC | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 270W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 29.3V | 29.6V | 29.9V | 30.5V | 30.8V | 31.1V | 31.6V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.54A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 36.5V | 36.9V | 37.2V | 37.5V | 37.7V | 38.1V | 38.4V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.13A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.62% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zellen-Typ | Polykristallines 156x156mm (6inch) | ||||||
Nr. Der Zellen | 60 (6x10) | ||||||
Abmessung | 1650x990x35/40mm | ||||||
Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | ||||||
Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertete | ||||||
Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | ||||||
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | ||||||
Verbinder | MC4 kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | ||||||
Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | ||||||
Maximale Serien-Sicherung | 15A | ||||||
NOCT | 45± 2° C | ||||||
Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | ||||||
Temperatur-Koeffizient | |||||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.41%/° C | ||||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.31%/° C | ||||||
Temperatur-Koeffizient ISC | +0.06%/° C |
♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 3watt zu 360watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Trina zusammen, das, Suntech Solar ist, das Solar ist, Solar Yingli, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten