Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
- Firma-Profil
- Unsere Vorteile
- Verpacken u. Versenden
- Projekte
Firma Trina SolarSonnenkollektor des Sonnenkollektor-JA 525wp 530wp 535wp 540wp 550wp JA
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Baugruppe | FSMXXXM xxx = Impulsverlustleistung-Watt | ||||
Impulsverlustleistung-Watt (Pmax/W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 550 |
Abgabeleistung-Toleranz (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.6 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 12.94 | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.23 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.8 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 13.71 | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.99 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21.1 |
STC: Strahlen 1000W/m2, Zellen-Temperatur 25° C, Luft-Masse AM1.5.
*Measuring Toleranz: ± 3%.
ELEKTRISCHE DATEN (NOCT)
ELEKTRISCHE DATEN (NOCT)
Baugruppe | FSMXXXM xxx = Impulsverlustleistung-Watt | ||||
Impulsverlustleistung-Watt (Pmax/W) | 391.6 | 395.4 | 398.9 | 402.8 | 410.5 |
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.8 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 10.35 | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.59 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 45.7 | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.6 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.28 |
NOCT: Strahlen 800W/m2, Umgebende Temperatur 20° C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Modell | 525W~550W | ||
Baugruppee pro Behä Lter | 31 Stü Cke | ||
Baugruppee pro ' Behä Lter 40 | 620 Stü Cke |
Anmerkung: Die oben genannten Verpackungsinformationen, die in diesem Web enthalten werden, sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff. Wir bieten Verpackung des hö Lzernen Kastens mit Extramaterial an und Lohnkosten, wenn Ihre Ordnung kleiner als eine Ladeplatte, wir irgendeine kundenspezifische Verpackung wie pro Ihre Anträ Ge annehmen

