Produktbeschreibung
MonoSonnenkollektor SK-60cells

Elektrische Parameter | ||||||||
Baugruppe | SK300M-60~SK335M-60 | |||||||
Einschalung | Kategorie/Eva/Zelle/Eva/Backsheet | |||||||
Maximale Energie Pmax (W) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 32.7 | 32.8 | 33 | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 9.17 | 9.3 | 9.4 | 9.49 | 9.58 | 9.67 | 9.76 | 9.85 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.6 | 41 | 41.3 | 41.6 | 41.8 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 9.78 | 9.89 | 9.96 | 10.05 | 10.14 | 10.23 | 10.3 | 10.39 |
Zellen-Leistungsfä Higkeit (%) | 20.35 | 20.69 | 21.03 | 21.37 | 21.71 | 22.05 | 22.38 | 22.72 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 18.48 | 18.79 | 19.09 | 19.4 | 19.71 | 20.02 | 20.33 | 20.63 |
Energien-Toleranz (W) | 0~+5W | |||||||
Temperatur-Koeffizient ISC (α Isc) | +0.059%/º C | |||||||
Temperatur-Koeffizient VOC (β Voc) | - 0.330%/º C | |||||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax (γ Voc) | - 0.410%/º C | |||||||
STC | Strahlen 1000w/m2, Zellen-Temperatur 25º C, Luft-Masse 1.5 |







