Produktbeschreibung
Produkt-BeschreibungSonnensystemkombination
Sonnenkollektor | 250W mono | 12PCS |
Solarinverter | 5000W | 1PCS |
Solarbatterie | 200AH | 8PCS |
SonnenkollektorLeistungsblattElektrische Parameter an den Standardtestbedingungen (STC)
Abgabeleistung | 250W |
Energientoleranz | +-3% |
open-circuit Spannung | 37.68V |
Kurzschlussbargeld | 8.65A |
maximale Energienspannung | 30.5V |
maximales Energienbargeld | 8.1A |
Baugruppen-Leistungsfähigkeit | 16.4 |
Thermische Eigenschaften
P.M. tempertature Koeffizienten | - 0.44 |
ISC-Temperaturkoeffizienten | 0.06 |
VOC-Temperaturkoeffizienten | - 0.34 |
NOCT nominale Betriebszellentemperatur | 45+-2 |
Anderer Parameter
MAX-EINGABE | 5400pa |
Kabeltyp | 4mm2, TUV-Bescheinigung, 900mm |
Zahl, Typ und Anordnung für Zellen | 60pcs, polycrystal Silikon |
Zellengröße | 156*156 |
Abmessung | 1650*990*40 |
Gewicht | 21kg |
Glastyp | ausgeglichenes Glas 3.2mm Stärke |
Betriebstemperatur | - 40-+85 |
Speichertemperatur | - 40-+85 |
Produkt-VergleichFALL