Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Konfiguration
- Detail-Bilder
- Berufsverpackung
- Unsere Fabrik
- Anwendung
- Bescheinigungen
Parameter
Modell | Tracer5210AN | Tracer6210AN | Tracer5415AN | Tracer6415AN | Tracer8415AN |
Nominale Netzspannung | 12/24VDC oder Automobil | 12/24/36/48VDC oder Automobil | |||
Batterie-Spannungs-Reichweite | 8V~32V | 8V~68V | |||
Batterie-Typ | Gedichtetes (Rü Ckstellung) /Gel/Flooded/User | ||||
Batteriesicherung | 80A/58V | 150A/58V | |||
Nennladungbargeld | 50A | 60A | 50A | 60A | 80A |
Nennladung Energie | 625With12V 1250With24V | 750With12V 1500With24V | 625With12V 1250With24V 1875With36V 2500With48V | 750With12V 1500With24V 3000With48V 2250With36V | 1000With12V 3000With36V 4000With48V 2000With24V |
Spannung des Maximum PV-geö Ffneten Kreislä Ufs | 100V 92V | 150V 138V | |||
Mpp-Spannungs-Reichweite | (Batterie Voltage+2V) ~72V | (Batterie-Spannung +2V) ~108V | |||
Gleichlauf von Leistungsfä Higkeit | ≥ 99.5% | ||||
Max. Konvertierungs-Leistungsfä Higkeit | 98.0% | 98.0% | 98.3% | 98.6% | 98.5% |
Leistungsfä Higkeit der vollen Eingabe | 97.0% | 97.0% | 97.8% | 98.0% | 98.0% |
Temperatur gleichen Koeffizienten aus | - 3mV/º C/2V (Rü Ckstellung) | ||||
Selbst-Verbrauch | 98mA/12V; 60mA/24V; 50mA/36V; 46mA/48V | ||||
Erdung | Gelä Ufige Negativerdung | ||||
Relais | Nennwert: 5A/30VDC; Max. Wert: 0.5A/60VDC | ||||
Schnittstelle RS485 | RS485 (RJ45) | ||||
Lcd-Hintergrundbeleuchtungzeit | Rü Ckstellung: 60S, Reichweite: 0~999S (0S: Die Hintergrundbeleuchtung ist stä Ndig) eingeschaltet |
Modell | Tracer10415AN | Tracer10415AN | Tracer6420AN | Tracer8420AN | Tracer10420AN |
Nominale Netzspannung | 12/24/36/48VDC oder Automobil | ||||
Batterie-Input-Spannungs-Reichweite | 8V~68V | ||||
Batterie-Typ | Gedichtetes (Rü Ckstellung) /Gel/Flooded/User | ||||
Batteriesicherung | 150A/58V | 80A/58V | 80A/58V | 150A/58V | 150A/58V |
Nennladungbargeld | 100A | 50A | 60A | 80A | 100A |
Nennladung Energie | 1250With12V 2500With24V 3750With36V 5000With48V | 625With12V 1250With24V 1875With36V 2500With48V | 750With12V 1500With24V 2250With36V 3000With48V | 1000With12V 2000With24V 3000With36V 4000With48V | 1250With12V 2500With24V 3750With36V 5000With48V |
Spannung des Maximum PV-geö Ffneten Kreislä Ufs | 150V 138V | 200V 180V | |||
Mpp-Spannungs-Reichweite | (Batterie-Spannung +2V) ~108V | (Batterie Voltage+2V) ~144V | |||
Gleichlauf von Leistungsfä Higkeit | ≥ 99.5% | ||||
Max. Konvertierungs-Leistungsfä Higkeit | 98.6% | 98.3% | 98.1% | 98.5% | 98.5% |
Leistungsfä Higkeit der vollen Eingabe | 98.0% | 97.1% | 97.5% | 97.5% | 97.6% |
Temperatur gleichen Koeffizienten aus | - 3mV/º C/2V (Rü Ckstellung) | ||||
Selbst-Verbrauch | 98mA/12V; 60mA/24V; 50mA/36V; 46mA/48V | ||||
Erdung | Gelä Ufige Negativerdung | ||||
Relais | Nennwert: 5A/30VDC; Max. Wert: 0.5A/60VDC | ||||
Schnittstelle RS485 | RS485 (RJ45) | ||||
Lcd-Hintergrundbeleuchtungzeit | Rü Ckstellung: 60S, Reichweite: 0~999S (0S: Die Hintergrundbeleuchtung ist stä Ndig) eingeschaltet |
Bei der minimalen Betriebsumgebungtemperatur bei der Temperatur der Umgebung 25º C muss die Spannung des Maximum PV-geö Ffneten Kreislä Ufs 138V nie ü Berschreiten oder
180V bei der Temperatur der Umgebung 25º C
180V bei der Temperatur der Umgebung 25º C
Elektrische Parameter
Modell | Tracer5210AN Tracer6210AN | Tracer5415AN Tracer5420AN | Tracer6415AN Tracer6420AN | Tracer8415AN Tracer8420AN | Tracer10415AN Tracer10420AN |
Umgebende Temperaturspanne | - 25º C~+60º C (ü Ber 45º C herabsetzen) | ||||
Lcd-Temperaturspanne | 20º C~+70º C | ||||
Speichertemperaturspanne | - 30º C~+85º C | ||||
Reichweite der relativen Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% (N. C. ) | ||||
Gehä Use | IP20 | ||||
Verunreinigungsgrad | PD2 |
Mechanica
Modell | Tracer5210/5415/5420AN | Tracer6210/6415/6420AN | Tracer8415/8420AN | Tracer10415/10420AN |
Abmessung | 261× 216× 119mm | 340× 236× 119mm | 394× 240× 134mm | 394× 242× 143mm |
Einbauabmessung | 180× 204mm | 260× 224mm | 300× 228mm | 300× 230mm |
Entlü Ftungslochgrö ß E | Φ 7 | |||
Terminal | 6AWG/16mm2 | 2AWG/35mm2 | 2AWG/35mm2 | 2AWG/35mm2 |
Empfohlenes Kabel | 6AWG/16mm2 | 6AWG/16mm2 | 4AWG/25mm2 | 2AWG/35mm2 |
Gewicht | 3.5kg | 4.5kg | 6.1kg | 7.4kg |