Produktbeschreibung
Parameter
MECHANISCHE BEDINGUNG | |||
Format | 1686*996*35mm | ||
Gewicht | 18.7kg± 3% | ||
Zelle | 120 (6 x 20) monokristalline Zellen 9BB | ||
Anschlusskasten | Schutzkategorie IP67, mit Ü Berbrü Ckungsdioden | ||
Kabel | 4mm ² Solarkabel | ||
Verbinder | MC4 kompatibel |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
minimale Leistung an den Standardtestbedingungen, stc1 (Energientoleranz -0~+5w) | |||
Modell | 330W | 335W | 340W |
Max. Energie | 330W | 335W | 340W |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung | 41.08V | 41.32V | 41.56V |
Kurzschluss-Bargeld | 10.30A | 10.38A | 10.46A |
Max. Energien-Spannung | 34.24V | 34.48V | 34.73V |
Max. Energien-Bargeld | 9.64A | 9.72A | 9.79A |
Leistungsfä Higkeit ² | 19.6% | 19.9% | 20.2% |



Mit US in Verbindung treten | |
Dank fü R Ihr interessantes. | |
Nanjing Moge New Energy Co., Ltd. | |
Web site | tgwsolar. En. Made-in-china. Com |