Produktbeschreibung
JA Sonnenkollektorpanel Solarcosto 340W 345W 350W 355W 360W 365W 370W 9BB Solarzellen mit Sonnenkollektorrechner
Parameter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/Namenskarte

02/Strichkode

03/ Karton-Nr.

04/Vorlagen-Verpacken


![]() | Ausgeglichenes Glas* 12% ultra freies ausgeglichenes Glas. * 3.2mm Stä Rke * > 91% hö Here Befö Rderung |
EVA* > 91% hö Here Befö Rderung EVA, * Hö Herer GEL Inhalt, zum der guten Einschalung bereitzustellen und Zellen vor Schwingung mit lä Ngerer Haltbarkeit schü Tzen | ![]() |
![]() | Solarzellen* Ein Grad-Solarzellen * 93 Finger PV-Zellen, Anti-Pid * Aussehen-Ü Bereinstimmung |
Schwarzes Frame& Black Backsheet* Aluminiumlegierung-Rahmen * Rahmen der Dehnfestigkeit-120N * Schwarze Farbe | ![]() |
![]() | SolarJuction Kasten* IP67 imprä Gniern, schlossen * 4mm2, Grö ß En-Reichweite des Draht-6mm2 * º C -40 bis +85 º C Temperaturspanne * Erfinderischer voll-Kleber-gefü Llter Anschlusskasten Hervorragende Versiegelbarkeit |
Verbinder MC4* 4mm2 gekennzeichnetes Kabel mit MC4 * Dehnfestigkeit 500N | ![]() |
