Produktbeschreibung
Hauptmerkmale:
♦Maintenance-Freie, saugfä Hige Glasmatten-Technologie
♦Niedrige Selbstentladung
♦Lange Dienstleistung im Designbereich Lebensdauer, tiefe Schleifen
♦Ausgezeichnete Einleitung-Leistung
♦Umgebungs-Freundlichkeit
♦Breite Eignung der umgebenden Temperaturspanne
Anwendungen:
♦Solar- und Windenergiespeichersystem
♦ENV-und UPS-Batteriebackup
♦Signalsystem, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telekommunikationsgerä T
♦Energiequelle fü R bewegliche Einheiten oder Hilfsmittel
1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
Nennspannung | 12V | Einleitung-Temperatur | - 20~60º C |
Nominale Kapazitä T (10-Stunden-Kinetik) | 100Ah | Ladung-Temperatur | 0~50º C |
Zahl der Zellen | 6cells | Speichertemperatur | - 20~60º C |
2. Nennkapazitä T an 25º C (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
10-Stunden-Kinetik (0.1C, 10.8V) | 100Ah | Vö Llig belastete Batterie an 25º C (77° F) | 3.5mΩ |
3-Stunden-Kinetik (0.25C, 10.8V) | 82.8Ah | Max. Entladungsstrom | 2250A (5s) |
1-Stunden-Kinetik (0.55C, 10.5V) | 65.8Ah | Kurzschluss-Bargeld | 7500A |
3. Kapazitä T beeinfluß T von Temperature (10-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25º C (77° F) | ||
40º C (104° F) | 103% | Kapazitä T nach einem 3-Monats-Speicher | 91% |
25º C (77° F) | 100% | Kapazitä T nach einem 6-Monats-Speicher | 82% |
0º C (32° F) | 85% | Kapazitä T nach einem 9-Monats-Speicher | 73% |
- 15º C (5° F) | 65% | Kapazitä T nach einem 12-Monats-Speicher | 64% |
4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25º C (77° F) auflä Dt | ||
Lä Nge | 330mm | Zyklischer Gebrauch | 14.4~14.9V |
Breite | 171mm | Maximales Aufladungsbargeld | 37.5A |
Hö He | 217mm | Temperaturausgleich | - 30mV/º C |
Gesamthö He | 220mm | Gleitbetriebsgebrauch | 13.6~13.8V |
Bezugsgewicht | 29.5kg | Temperaturausgleich | - 20mV/º C |
♦ Batteriefabrik gegrü Ndet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazitä T
♦ Produkte einschließ Lich Ventil regelten Leitungskabelsä Urebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
und OPzS Batterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestä Tigt
♦ Mature und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien fü R die Ventil-geregelten lead-acid Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen