Produktbeschreibung
Modell | YS270M-60 | YS280M-60 | YS290M-60 | YS300M-60 | YS310M-60 | YS320M-60 | |
Maximale Nennenergie an STC | 270W | 280W | 290W | 300W | 310W | 320W | |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 31.5V | 31.8V | 32.2V | 32.6V | 33.0V | 33.4V | |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 8.57A | 8.81A | 9.01A | 9.24A | 9.40A | 9.58A | |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 37.6V | 38.0V | 38.4V | 40.1V | 40.5V | 40.9V | |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 9.20A | 9.45A | 9.68A | 9.72A | 9.92A | 10.14A | |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 16.60% | 17.20% | 17.90% | 18.44% | 19.05% | 19.67% | |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | |
STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zellen-Typ | Polykristallines 156x156mm (6inch) | ||||||
Nr. Der Zellen | 72 (6x12) | ||||||
Abmessung | 1640x992x35mm | ||||||
Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | ||||||
Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertete | ||||||
Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | ||||||
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | ||||||
Verbinder | MC4 kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | ||||||
Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | ||||||
Maximale Serien-Sicherung | 20A | ||||||
NOCT | 45± 2° C | ||||||
Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | ||||||
Temperatur-Koeffizient | |||||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.41%/° C | ||||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.31%/° C | ||||||
Temperatur-Koeffizient ISC | +0.06%/° C |
♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 3watt zu 360watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Trina zusammen, das, Suntech Solar ist, das Solar ist, Solar Yingli, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten