


Elektrische Eigenschaften an den Standardtestbedingungen (STC)
Baugruppen-Typ | KYUN275-60P | KYUN270-60P | KYUN265-60P | KYUN260-60P | KYUN255-60P |
Maximales Power- Pmpp (W) | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 |
Positive Energien-Toleranz | 0~3% | 0 - 3% | 0~3% | 0 - 3% | 0 - 3% |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung - Voe (V) | 38 | 37.9 | 37.7 | 37.6 | 37.5 |
Kurzschluss-Bargeld - lsc (a) | 9.15 | 9.08 | 9.01 | 8.94 | 8.92 |
Maximale Energien-Spannung - Vmpp (V) | 30.9 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.1 |
Maximales Energien-Bargeld - lmpp (a) | 8.91 | 8.8 | 8.69 | 8.58 | 8.47 |
Elektrische Daten stehen Standardprü Fung condlUons t-O (STC) in Verbindung: Lrradlance 1000WI m; Morgens 1.5; Zellentemperatur 25 " C-messende Ungewissheit der Energie ist innerhalb ± 3%. Certi fied in Ü Bereinstimmung mit IEC61215, IEC61730? 1/2 und UL 1703
Elektrische Eigenschaften bei der normalen Betriebszellen-Temperatur (NOCT)
Baugruppen-Typ | KYUN275-60P | KYUN270-60P | KYUN265-60P | KYUN260-60P | KYUN255-60P |
Maximales Power- Pmpp (W) | 211 | 198 | 195 | 192 | 188 |
Maximale Energien-Spannung - Vmpp (V) | 28.4 | 283 | 282 | 28.1 | 28 |
Maximales Energien-Bargeld - lmpp (a) | 7.1 | 7.01 | 6.92 | 6.82 | 6.72 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung - Voe (V) | 35.8 | 35.5 | 35.2 | 34.9 | 34.6 |
Kurzschluss-Bargeld - lsc (a) | 7.35 | 7.3 | 7.25 | 7.2 | 7.16 |
Temperatur-Eigenschaften
Spannungs-Temperatur Cofficient | - 0.292%/K |
Aktueller Temperatur-Koeffizient | +0.045%/K |
Energien-Temperatur-Koeffizient | - 0.408%/K |
Maximun Bewertungen
Maximale Netzspannung (V) | 1000 |
Serien-Sicherung-Bewertung (A) | 20 |
Aktuelle Rü Ckü Berlastung (A) | 27 |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | 1640*990*35mm |
Wight | 18.3kg |
Feld | Anodisiertes Aluminium prifile |
Vorderes Glas | Weiß E abgehä Rtete Sicherheit proffile |
Zellen-Einschalung | EVA (Ä Thylen-Vinyl-Azetat) |
Rü Ckseitiges Blatt | Zusammengesetzter Film |
Zellen | polycrstalline 6*10 Solarzellen (4BB oder 5BB 156*156mm) |
Anschlusskasten | Nennbargeld ≥ 12A, IP≥ 65, TUV& UL |
Kabel | Lä Nge 900mm, 1*4mm2 |
Verbinder | MC4/compatible mit MC4 |
Verpacken
Behä Lter 20 ' | 360pcs |
Behä Lter 40 ' | 840pcs |
Behä Lter 40 ' HC | 910pcs |
Systems-Entwurf
Temp. Reichweite | - 40º Cto+85º C |
Hagel | Max. Durchmesser von 25mm mit Auswirkunggeschwindigkeit von 23m/s |
Max. Kapazitä T | Schnee 5400pa, wickelt PA 2400 |
Anwendungs-Kategorie | A |
Sicherheits-Kategorie | II |






