Produktbeschreibung
100W Polykristalline photo-voltaische Panels Produkt-BeschreibungEletrical EigenschaftenMechanische Bedingungen
Maximal-Energie: P.M. (W) | 100W |
Maximal-Energie Spannung: VM (V) | 18.2V |
Maximal-Energie Bargeld: Im (A) | 5.49A |
Open-circuit Spannung: VOC (V) | 22.1V |
Kurzschlussbargeld: ISC (A) | 6.00A |
Maximal-System Spannung (VDC) | 800V |
Betriebstemperatur (ºC) | - 40~+85ºC |
Energientoleranz (%) T | 0~+6W |
STC-Zustand: 1000 W/m2,1.5AM und 25ºC Zellentemperatur
Typ der Solarzelle | Polykristallin |
Lage oben der Solarzelle | 6 (4*9) PCS |
Abmessung der Solarbaugruppes | 1005*665*30m |
Bruttogewicht der Solarbaugruppes | 7.5Kg |
Vorderer Deckel | Niedrig-Eisen ausgeglichenes Glas 3.2mm |
Feld | Anodisationsaluminium |
Anschlusskasten (Schutzgrad) | IP65 |
Hailstone-Auswirkung | 25mm an 23m/s |
Anwendung: Verpackung: Bescheinigung: