Produktbeschreibung
Solarvariabler Frequenz-Inverter der inverter-Energien-0.75-250kw fü R PV-Pumpe
Technische Merkmale von MSI Solarinverter
Feld | MSI Solarinverter | |
Hauptsteuermethode | Steuermethode | V/F Steuerung, Platzvektorsteuerung |
Ausgabe-Frequenzbereich | 0~400.0Hz | |
Trä Gerfrequenz Einstellung | 0~15kHz | |
Frequenz-Einstellungs-Auflö Sung | Digital-Input: 0.1Hz | |
Analogeingabe: 0.1% von max. Frequenz | ||
Genauigkeit der Ausgabefrequenz | 0.1Hz | |
Ü Berlastung | Typ G: 150% Nennbargeld in 60s; 180% Nennbargeld in 3s. | |
Typ P: 120% Nennbargeld in 60s; 150% Nennbargeld in 3s. | ||
Drehkraftsteuergenauigkeit | Selbsterhö Hung; Kundenspezifische Aufladung 0.0~20.0% | |
V/F Steuerung | Sein kann willkü Rlich eingestellte Zeile V/F | |
PLC, Mehrgeschwindigkeitsgeschä Ft | Interner PLC oder eingegebene Terminals, die fä Hig sind, kö Nnen eingestelltes Kapitel 16 sein | |
Interner PID | er verwirklicht Prozess-esteuertes Kontrollsystem der Endlosschleife leicht | |
Spannung | 0~220VAC; 0~380VAC | |
Beschleunigung und Stoppzeiteinstellungen | 0~beziehungsweise zur Verfü Gung gestellte Beschleunigung 999.9s und Stoppzeit | |
Kommunikationsmethoden | RS -485 | |
Geschä Ft | Laufender Befehlskanal | Geschä Ftspanel, Steuerterminal, Seriel DFV-Anschluss |
Frequenzquelle | Digital-Einstellung, Analogspannungseinstellung, analoge aktuelle Einstellung, Impulseinstellung und Serienanschluß Einstellung | |
Inputterminal | Terminal des digitalen Input sechs; Terminal der Analogeingabe zwei: Eine gerade Stü Tzinputspannung 0~10V (FIV), anderes Stü Tzinputbargeld 4~20mA (FIC) | |
Ausgangsanschluss | ein Digitalergebnisterminal (M01); Ein RelaisAusgangsanschluss (RA, RB, RC) | |
ein Analogausgabeanschlussblock, Stü Tzausgabespannung 0~10V (FOV) | ||
Basissteuerpult | LED-Bildschirm | Bildschirmanzeigeparameter |
Schutzfunktion | Bewegungskurzschluß Befund- an Energie-auf, Output-Phasenverlustschutz, ü Ber aktuellem Schutz, Ü Berspannungsschutz, unter Spannungsschutz, Hitzeschutz und Ü Berlastungsschutz | |
Umgebung | Installationsstandort | Innen-, frei vom direkten Tageslicht, vom Staub, vom ä Tzenden Gas, vom brennbaren Gas, vom Ö Lrauche, vom Dampf, vom Tropfenfä Nger oder vom Salz |
Hö He | Als 1000 m senken | |
Umgebende Temperatur | -10° C ~40° C (herabgesetzt, wenn die umgebende Temperatur zwischen 40° C und 50° C) ist | |
Feuchtigkeit | Kleiner als 95%RH, ohne zu kondensieren | |
Schwingung | Weniger als 5.9 m/s2 (0.6 g) | |
Speichertemperatur | -20° C~60° C | |
Kategorienschutz | IP20 |
Dieses System hat nicht Speicherbatterien, und es wird vollstä Ndig durch Sonnenenergie angeschalten und so verwirklicht einen kosteneffektiven Zweck.
Ein passendes Wasserbecken kann vorbereitet werden, um Wasser fü R neueren Gebrauch zu speichern
Hoch-leistungsfä Higer Wechselstrom-versenkbare/Oberflä Chenpumpe wird fü R das System angenommen und so wird verschiedenen Anforderungen gerecht
Verpacken