Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Unsere Fabrik
- Berufsverpackung
- Ein Material ordnen
- Unsere Projekte
ELEKTRISCHE DATEN (STC)
Baugruppe | SPxxxM-78H xxx = Impulsverlustleistung-Watt | ||||
Impulsverlustleistung-Watt (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Abgabeleistung-Toleranz (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maximale Energien-Spannung (Vmp/V) | 43.5 | 43.60 | 43.70 | 43.8 | 43.90 |
Maximales Energien-Bargeld (Imp/A) | 9.78 | 9.87 | 9.97 | 10.06 | 10.15 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (Voc/V) | 52.23 | 52.38 | 52.50 | 52.65 | 52.70 |
Kurzschluss-Bargeld (Isc/A) | 10.38 | 10.47 | 10.57 | 10.67 | 10.77 |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit (%) | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.5 |
STC: Strahlen 1000W/m2, Zellen-Temperatur 25° C, Luft-Masse AM1.5.
*Measuring Toleranz: ± 3%.
*Measuring Toleranz: ± 3%.
ELEKTRISCHE DATEN (NOCT)
Baugruppe | SPxxxM-78H xxx = Impulsverlustleistung-Watt | ||||
Maximale Energie (Pmax/W) | 318 | 321.8 | 325.5 | 329.3 | 332.9 |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 39.8 | 39.90 | 40.00 | 40.10 | 40.24 |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 7.98 | 8.06 | 8.13 | 8.21 | 8.27 |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 48.10 | 48.20 | 48.30 | 48.40 | 48.48 |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.51 | 8.59 | 8.67 | 8.75 | 8.83 |
NOCT: Strahlen 800W/m2, Umgebende Temperatur 20° C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Modell | SPxxxM-78H | ||
Baugruppee pro Behä Lter | 27 Stü Cke | ||
Baugruppee pro ' Behä Lter 40 | 594 Stü Cke |