Produktbeschreibung
Motorangetriebener Hochwasserschutz-Enden-Absaugung-Wasser-Dieselabgabepreis
DA wird für freies Wasser oder die Flüssigkeiten physikalisch und chemisch handhaben, die dem Wasser ähnlich sind verwendet
DER Arbeitsdurchmesser ist 50mm, jedes Modell unseres Produktes hat 4-5 Antreiber mit verschiedenen Größen, die Umdrehungsgeschwindigkeit ist 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm für wahlweise freigestelltes

Produkt-Abbildung

Technische Parameter
Modell | Kapazität | Kopf | Umdrehung Geschwindigkeit | Frequenz | Energie | Leistungsfähigkeit | Antreiber Durchmesser | Durchmesser | ||
Welle | Eingang | Anschluss | ||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | Hz | Kilowatt | % | mm | mm | mm | |
DA65/26 | 36.0 | 10.00 | 24.6 | 1450 | 50 | 4.09 | 59 | 264 | 80 | 65 |
60.0 | 16.67 | 23.0 | 5.22 | 72 | ||||||
72.0 | 20.00 | 21.7 | 5.83 | 73 | ||||||
72.0 | 20.00 | 98.0 | 2900 | 50 | 30.49 | 63 | ||||
120.0 | 33.33 | 89.9 | 39.95 | 73.5 | ||||||
144.0 | 40.00 | 82.3 | 45.12 | 71.5 | ||||||
36.0 | 12.07 | 35.8 | 1750 | 60 | 5.95 | 59 | ||||
60.0 | 20.12 | 33.5 | 7.60 | 72 | ||||||
72.0 | 24.14 | 31.6 | 8.49 | 73 | ||||||
86.9 | 24.14 | 142.7 | 3500 | 60 | 53.59 | 63 | ||||
144.8 | 40.23 | 130.9 | 70.23 | 73.5 | ||||||
173.8 | 48.27 | 119.9 | 79.31 | 71.5 | ||||||
DA65/26A | 34.8 | 9.66 | 22.7 | 1450 | 50 | 3.64 | 59 | 255 | 80 | 65 |
58.0 | 16.10 | 21.5 | 4.70 | 72 | ||||||
69.6 | 19.32 | 20.0 | 5.19 | 73 | ||||||
69.5 | 19.32 | 91.0 | 2900 | 50 | 27.78 | 62 | ||||
115.9 | 32.19 | 83.0 | 35.87 | 73 | ||||||
139.1 | 38.63 | 76.0 | 40.53 | 71 | ||||||
34.8 | 11.66 | 33.1 | 1750 | 60 | 5.31 | 59 | ||||
58.0 | 19.43 | 31.3 | 6.85 | 72 | ||||||
69.6 | 23.32 | 29.1 | 7.56 | 73 | ||||||
83.9 | 23.31 | 132.6 | 3500 | 60 | 48.84 | 62 | ||||
139.9 | 38.85 | 120.9 | 63.06 | 73 | ||||||
167.9 | 46.63 | 110.7 | 71.24 | 71 | ||||||
DA65/26B | 33.4 | 9.28 | 21.0 | 1450 | 50 | 3.29 | 58 | 245 | 80 | 65 |
55.7 | 15.47 | 19.8 | 4.23 | 71 | ||||||
66.8 | 18.56 | 18.3 | 4.59 | 72.5 | ||||||
66.8 | 18.56 | 84.5 | 2900 | 50 | 25.19 | 61 | ||||
111.4 | 30.93 | 77.0 | 32.19 | 72.5 | ||||||
133.6 | 37.12 | 70.0 | 35.86 | 71 | ||||||
33.4 | 11.20 | 30.5 | 1750 | 60 | 4.79 | 58 | ||||
55.7 | 18.67 | 28.9 | 6.16 | 71 | ||||||
66.8 | 22.41 | 26.7 | 6.69 | 72.5 | ||||||
80.6 | 22.40 | 123.1 | 3500 | 60 | 44.29 | 61 | ||||
134.4 | 37.33 | 112.2 | 56.60 | 72.5 | ||||||
161.3 | 44.80 | 102.0 | 63.05 | 71 | ||||||
DA65/26C | 32.1 | 8.90 | 19.6 | 1450 | 50 | 3.00 | 57 | 235 | 80 | 65 |
53.4 | 14.84 | 18.2 | 3.79 | 70 | ||||||
64.1 | 17.81 | 17.0 | 4.12 | 72 | ||||||
64.1 | 17.80 | 78.5 | 2900 | 50 | 23.21 | 59 | ||||
106.8 | 29.67 | 71.0 | 28.87 | 71.5 | ||||||
128.2 | 35.60 | 64.0 | 31.67 | 70.5 | ||||||
32.1 | 10.75 | 28.5 | 1750 | 60 | 4.37 | 57 | ||||
53.4 | 17.91 | 26.5 | 5.51 | 70 | ||||||
64.1 | 21.49 | 24.8 | 6.00 | 72 | ||||||
77.3 | 21.48 | 114.3 | 3500 | 60 | 40.80 | 59 | ||||
128.9 | 35.81 | 103.4 | 50.76 | 71.5 | ||||||
154.7 | 42.97 | 93.2 | 55.68 | 70.5 | ||||||
DA65/26D | 30.7 | 8.52 | 18.1 | 1450 | 50 | 2.70 | 56 | 225 | 80 | 65 |
51.1 | 14.21 | 16.7 | 3.37 | 69 | ||||||
61.4 | 17.05 | 15.3 | 3.70 | 69 | ||||||
61.4 | 17.04 | 72.5 | 2900 | 50 | 20.88 | 58 | ||||
102.3 | 28.41 | 65.0 | 25.63 | 70.6 | ||||||
122.7 | 34.09 | 59.0 | 28.16 | 70 | ||||||
30.7 | 10.29 | 26.4 | 1750 | 60 | 3.93 | 56 | ||||
51.1 | 17.15 | 24.3 | 4.91 | 69 | ||||||
61.4 | 20.58 | 22.3 | 5.40 | 69 | ||||||
74.1 | 20.57 | 105.6 | 3500 | 60 | 36.70 | 58 | ||||
123.4 | 34.28 | 94.7 | 45.06 | 70.6 | ||||||
148.1 | 41.14 | 85.9 | 49.50 | 70 | ||||||
DA65/26E | 29.3 | 8.15 | 16.4 | 1450 | 50 | 2.38 | 55 | 215 | 80 | 65 |
48.9 | 13.58 | 15.1 | 3.00 | 67 | ||||||
58.6 | 16.29 | 13.9 | 3.31 | 67 | ||||||
58.6 | 16.29 | 66.2 | 2900 | 50 | 18.38 | 57.5 | ||||
97.7 | 27.14 | 59.4 | 23.05 | 68.5 | ||||||
117.3 | 32.57 | 50.8 | 24.95 | 65 | ||||||
29.3 | 9.83 | 23.9 | 1750 | 60 | 3.47 | 55 | ||||
48.9 | 16.38 | 22.0 | 4.37 | 67 | ||||||
58.6 | 19.66 | 20.2 | 4.82 | 67 | ||||||
70.8 | 19.66 | 96.4 | 3500 | 60 | 32.30 | 57.5 | ||||
117.9 | 32.76 | 86.5 | 40.52 | 68.5 | ||||||
141.5 | 39.31 | 74.0 | 43.86 | 65 | ||||||
DA65/26F | 28.0 | 7.77 | 15.0 | 1450 | 50 | 2.15 | 53 | 205 | 80 | 65 |
46.6 | 12.94 | 13.8 | 2.67 | 65.5 | ||||||
55.9 | 15.53 | 12.5 | 2.93 | 65 | ||||||
55.9 | 15.53 | 59.0 | 2900 | 50 | 16.32 | 55 | ||||
93.2 | 25.88 | 52.6 | 20.37 | 65.5 | ||||||
111.8 | 31.06 | 48.0 | 22.48 | 65 | ||||||
28.0 | 9.37 | 21.8 | 1750 | 60 | 3.14 | 53 | ||||
46.6 | 15.62 | 20.1 | 3.89 | 65.5 | ||||||
55.9 | 18.75 | 18.2 | 4.26 | 65 | ||||||
67.5 | 18.74 | 85.9 | 3500 | 60 | 28.70 | 55 | ||||
112.4 | 31.24 | 76.6 | 35.81 | 65.5 | ||||||
134.9 | 37.48 | 69.9 | 39.51 | 65 |
Anwendung

Der Service
1.Delivery: Lieferfrist ist rechtzeitig als der Kontakt. Normalerweise ist die Lieferfrist von der Schleuderpumpe ist für 15-25 Arbeitstage
2.Warranty: 1 Jahr für den Pumpenkörper, 3 Monate für die Hauptverschleißteile
3.Package: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der für Seeverkehr haltbar ist
4.Shipping: Durch Sea und auf Air
5.Payment: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstück und so an
Service 6.Pre-sales: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlösung.
Service 7.On-sales: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsächlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Service 8.After-sales: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und können die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen
Über uns

Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen!