Produktbeschreibung
Modell | YS500M-96 | YS510M-96 | YS520M-96 | YS530M-96 | YS540M-96 | YS550M-96 |
Maximale Nennenergie an STC | 500W | 510W | 520W | 530W | 540W | 550W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 48.4V | 48.58V | 48.76V | 48.94V | 49.12V | 49.30V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 10.33A | 10.51A | 10.69A | 10.88A | 11.06A | 11.24A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 58.08V | 58.30V | 58.52V | 58.73V | 59.95V | 59.16V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 10.54A | 10.72A | 10.90A | 11.09A | 11.28A | 11.46A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 19.51% | 19.90% | 20.35% | 20.68% | 21.07% | 21.46% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | ||||||
Mechanische Parameter | ||||||
Zellen-Typ | Monokristallines 156x156mm (6inch) | |||||
Nr. Der Zellen | 96 (8x12) | |||||
Abmessung | 1956x1310x45mm | |||||
Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | |||||
Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertete | |||||
Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | |||||
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | |||||
Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | |||||
Verbinder | MC4 kompatibel | |||||
Arbeitsbedingungen | ||||||
Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | |||||
Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | |||||
Maximale Serien-Sicherung | 15A | |||||
NOCT | 45± 2° C | |||||
Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | |||||
Temperatur-Koeffizient | ||||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.40%/° C | |||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.30%/° C | |||||
Temperatur-Koeffizient ISC | +0.05%/° C |

***** Fabrik-Einleitung *****
♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 5watt zu 550watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Solar Jinko, SMA, Tesla, HUAWEI zusammen
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten





