Produktbeschreibung
***** 12+ Leitungskabelsä Ure Batterie ***** des Jahr-Bearbeitungszeit-tiefe Schleife-freies Verschiffen-17ah 12V
Hauptmerkmale:
♦ Gelatineelektrolyt gebildet durch das Mischen der Schwefelsä Ure mit Silikondampf
♦The Elektrolyt ist Gel, wie, unbeweglich und leckt nicht und aktiviert konstante Reaktion jedes Teils der Platte.
♦High Kinetik-Einleitungleistung wegen der festen Montagetechnologie
♦Strong Wä Rmeableitung und breiter Betriebstemperaturbereich
♦Avoid saurer Nebel, der, Umgebungsfreundlichkeit ausgesondert wird
ü Bermä ß Iges Gas der ♦Efficient Entlü Ftungssystem-Freigabe automatisch
Anwendungen:
Speichersystem der ♦Solar und Windenergie
♦EPS und UPS-Batteriebackup
♦Signal System, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telecommunication Gerä T
♦Power Pflanze und Ü Bertragungssystem
1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
Nennspannung | 12V | Einleitung-Temperatur | - 20~60º C |
Nominale Kapazitä T (10-Stunden-Kinetik) | 20Ah | Ladung-Temperatur | 0~50º C |
Zahl der Zellen | 6cells | Speichertemperatur | - 20~60º C |
2. Nennkapazitä T an 25º C (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
10-Stunden-Kinetik (0.1C, 10.8V) | 17Ah | Vö Llig belastete Batterie an 25º C (77° F) | 14mΩ |
3-Stunden-Kinetik (0.25C, 10.8V) | 144.7Ah | Max. Entladungsstrom | 210A (5s) |
1-Stunden-Kinetik (0.55C, 10.5V) | 110.1Ah | Kurzschluss-Bargeld | 500A |
3. Kapazitä T beeinfluß T von Temperature (10-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25º C (77° F) | ||
40º C (104° F) | 103% | Kapazitä T nach einem 3-Monats-Speicher | 91% |
25º C (77° F) | 100% | Kapazitä T nach einem 6-Monats-Speicher | 82% |
0º C (32° F) | 85% | Kapazitä T nach einem 9-Monats-Speicher | 73% |
- 15º C (5° F) | 65% | Kapazitä T nach einem 12-Monats-Speicher | 64% |
4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25º C (77° F) auflä Dt | ||
Lä Nge | 151mm | Zyklischer Gebrauch | 14.4~14.9V |
Breite | 98mm | Maximales Aufladungsbargeld | 4.2A |
Hö He | 95mm | Temperaturausgleich | - 30mV/º C |
Gesamthö He | 101mm | Gleitbetriebsgebrauch | 13.6~13.8V |
Bezugsgewicht | 4.2kg | Temperaturausgleich | - 20mV/º C |
♦ Batteriefabrik gegrü Ndet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazitä T
♦ Produkte einschließ Lich Ventil regelten Leitungskabelsä Urebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
Und OPzS Batterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestä Tigt
♦ fä Llige und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien fü R Ventil-geregeltes lead-acid
Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen